Farbdefinitionen
Das menschliche Auge ist dazu fähig, eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichen Farben wahrzunehmen. In Druckfarben umsetzbar ist jedoch nur ein Bruchteil davon.
Alle Mattendesigns werden daher auf eine Palette mit 32 Farben umgewandelt. Dieser Vorgang passiert vollautomatisch.
Da Programme nicht denken, kann es bei manchen Bildern passieren, dass die Umwandlung für das menschliche Empfinden etwas eigenwillig aussieht. Du findest hier deshalb eine genaue Auflistung der RGB-Werte unserer Druckfarben.
Werden Bilder mithilfe dieser Farben in einem externen Programm erstellt und hochgeladen, erfolgt keine Umrechnung. Die Farben im Druck entsprechen denen der Ursprungsdatei.
Hinweis: Die am Bildschirm angezeigten Farben können vom tatsächlichen Druckergebnis etwas abweichen.
E32
Die Farbpalette E32 eignet sich aufgrund der spezifischen Farbauswahl sehr gut für die Darstellung von Farbfotos und Gesichtern. Teste im Bild-Editor („Bild bearbeiten) die einzelnen Filter und die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, um die Darstellung auf der Matte zu optimieren.
EDER-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Rot | Grün | Blau |
E1 | Blassgelb | 255 | 204 | 153 | |
E2 | Neon | 254 | 242 | 57 | |
E3 | Sonnengelb | 254 | 204 | 6 | |
E4 | Orange | 248 | 102 | 15 | |
E5 | Alfarot | 203 | 16 | 38 | |
E6 | Bordeaux | 115 | 12 | 46 | |
E7 | Magenta | 214 | 36 | 134 | |
E8 | Pflaume | 98 | 51 | 133 | |
E9 | Himmelblau | 177 | 207 | 232 | |
E10 | Hellblau | 122 | 223 | 234 | |
E11 | Wasserblau | 19 | 131 | 209 | |
E12 | Dunkelblau | 0 | 57 | 166 | |
E13 | Marineblau | 19 | 40 | 105 | |
E14 | Blassgrün | 199 | 237 | 165 | |
E15 | Mint | 104 | 204 | 134 | |
E16 | Türkis | 0 | 107 | 96 | |
E17 | Hellgrün | 170 | 204 | 33 | |
E18 | Rasengrün | 66 | 158 | 21 | |
E19 | Dunkelgrün | 50 | 92 | 48 | |
E20 | Waldgrün | 2 | 71 | 38 | |
E21 | Beige | 237 | 224 | 213 | |
E22 | Sand | 202 | 172 | 156 | |
E23 | Graubeige | 176 | 153 | 141 | |
E24 | Kakao | 135 | 83 | 67 | |
E25 | Rost | 115 | 63 | 47 | |
E26 | Mink | 61 | 47 | 43 | |
E27 | Hellgrau | 175 | 180 | 184 | |
E28 | Mittelgrau | 112 | 119 | 128 | |
E29 | Dunkelgrau | 79 | 86 | 96 | |
E30 | Grauschwarz | 70 | 68 | 84 | |
E31 | Schwarz | 0 | 0 | 0 | |
E32 | Weiß | 255 | 255 | 255 |
J32
Die Farbpalette J32 besticht durch eine homogene Farbzusammenstellung, die interessante Farbkombinationen zulässt. Wähle aus 32 sorgsam aufeinander abgestimmten Farben. Besonders gute Ergebnisse liefert J32 bei Graustufen-Bildern.
Die besondere Beschaffenheit dieses Floors sorgt für brillante und kräftige Farben und gewährleistet ein markantes Druckbild.
EDER-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Rot | Grün | Blau |
J1 | Anthrazite | 66 | 74 | 82 | |
J2 | Dunkelgrau | 99 | 107 | 112 | |
J3 | Mittelgrau | 140 | 143 | 145 | |
J4 | Hellgrau | 201 | 201 | 196 | |
J5 | Silbergrau | 232 | 227 | 217 | |
J6 | Marineblau | 0 | 56 | 130 | |
J7 | Royalblau | 0 | 51 | 171 | |
J8 | Mittelblau | 79 | 120 | 214 | |
J9 | Hellblau | 171 | 189 | 227 | |
J10 | Weinrot | 117 | 38 | 59 | |
J11 | Chilie | 156 | 31 | 46 | |
J12 | Rot | 207 | 20 | 43 | |
J13 | Orange | 217 | 89 | 0 | |
J14 | Hellorange | 250 | 158 | 13 | |
J15 | Gold | 194 | 125 | 5 | |
J16 | Gelb | 245 | 227 | 38 | |
J17 | Dunkelgrün | 0 | 92 | 84 | |
J18 | Moosgrün | 84 | 117 | 43 | |
J19 | Grün | 0 | 171 | 105 | |
J20 | Grüngelb | 168 | 181 | 10 | |
J21 | Dunkelbraun | 79 | 41 | 38 | |
J22 | Braun | 125 | 77 | 56 | |
J23 | Mocca | 194 | 148 | 112 | |
J24 | Elfenbein | 242 | 232 | 199 | |
J25 | Aubergine | 82 | 28 | 120 | |
J26 | Fuchsia | 168 | 3 | 79 | |
J27 | Violett | 150 | 69 | 148 | |
J28 | Rosa | 252 | 166 | 209 | |
J29 | Aqua | 0 | 158 | 186 | |
J30 | Minze | 130 | 212 | 196 | |
J31 | Flieder | 199 | 173 | 219 | |
J32 | Schwarz | 0 | 0 | 0 |
Noch Fragen?
Du hast keine Antwort auf deine Fragen finden können? Setze dich mit uns in Verbindung - wir helfen dir gerne!
EDER MattenService GmbH
Ederstraße 1
4225 Luftenberg
Austria
Tel.: +43.(0)7237.649-215
Email: office(at)matmaker.at